产品参数 / Product Parameters
VLU立式(插件)固定电感器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 零件号 | 感量(uH) | 公差 | RDC(Ω) | IDC(mA) | 产品图 |
VLU立式(插件)固定电感器 | 0406 | 3.3~2200 | ±5%;±10%;±20% | 0.045~17 | 0.06~2.0 |
![]() |
0507 | 1.0~4700 | 0.015~22 | 0.040~2.0 | |||
0608 | 1.0~4700 | 0.02~18 | 0.030~2.0 | |||
0810 | 1.0~15000 | 0.009~32 | 0.09~6.5 | |||
0912 | 3.3~15000 | 0.11~38 | 0.09~5 | |||
1012 | 3.3~4700 | 0.02~10 | 0.24~5.3 | |||
1215 | 10~4700 | 0.02~10.0 | 0.27~3.6 | |||
1415 | 22~330 | 0.040~0.3 | 1.000~8.0 | |||
1618 | 100~3000 | 0.13~5.2 | 1.700~7.0 |
新晨阳标准国际认证 / International certification
应用范围 / Range of application
相关产品 / Products Recommended