产品参数 / Product Parameters
基板自立型铝电解电容器 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 特征 | 类型 | 工作温度 | 额定电压范围(V) | 容量范围(uF) | 工作寿命 | 主要应用 | 产品图 |
LK | 85℃标准 | 焊针式 | -40℃~+85℃ | 10~450 | 47~82000 | 2000 | 开关电源、焊接机、缝纫机 | |
LH | 宽温度范围 | -40℃~+105℃ | 47~56000 | 1000 | ||||
LT | 105℃标准 | 47~100000 | 2000 | |||||
LD | 105℃标准 | 47~56000 | 3000 | |||||
LS | 宽温度范围 | 47~56000 | 5000 | |||||
LG | 宽温长寿命 | 160~450 | 47~1800 | 8000 | ||||
LW | 高纹波电流范围 | 47~2200 | 2000 | 充电桩、服务器、通讯设备 |
新晨阳标准国际认证 / International certification
应用范围 / Range of application
相关产品 / Products Recommended