产品参数 / Product Parameters
片式磁珠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 零件号 | 阻抗在100MHz(Ω) | RDC(Ω)Max | Ir(mA)Max | 产品图 | |
CBY尖峰型磁珠 | CBY100505A | 7~800 | 0.10~1.30 | 50~300 | ||
CBY160808A | 7~1200 | 0.10~0.60 | 100~600 | |||
CBY201209A | 11~1500 | 0.15~0.40 | 50~600 | |||
CBY321609A | 19~2000 | 0.10~0.30 | 500~500 | |||
CBH低频高阻型磁珠 | CBH100505U | 31~600 | 0.2~1.3 | 100~300 | ||
CBH160808U | 800~1000 | 0.15~0.65 | 200~500 | |||
CBH201209U | 800~1000 | 0.15~0.50 | 180~400 | |||
CBH321609U | 26~800 | 0.10~0.50 | 200~1000 | |||
CBG铁氧体磁珠 | CBH100505U | 0~1000 | 0.10~1.60 | 25~300 | ||
CBG160808U | 0~2500 | 0.10~1.30 | 50~800 | |||
CBG201209U | 0~2700 | 0.08~1.40 | 30~900 | |||
CBG321609U | 0~3000 | 0.10~1.50 | 300~1000 | |||
CBG322513U | 12~1000 | 0.10~0.40 | 300~1000 | |||
CBG451616U | 19~800 | 0.10~0.55 | 200~1000 | |||
CBG453215U | 30~600 | 0.15~0.40 | 200~1000 | |||
ABG车规级铁氧体磁珠 | ABG100505U | 0~1000 | 0.1~1.6 | 25~300 | ||
ABG160808U | 0~1000 | 0.1~0.6 | 200~800 | |||
ABG201209U | 0~1500 | 0.08~0.7 | 100~900 | |||
ABG321609U | 0~1500 | 0.1~0.8 | 100~1000 | |||
ABG322513U | 11~1000 | 0.1~0.4 | 300~1000 | |||
ABG451616U | 19~300 | 0.1~0.45 | 500~1000 | |||
ABG453215U | 30~300 | 0.15~0.3 | 300~1000 |
新晨阳标准国际认证 / International certification
应用范围 / Range of application
相关产品 / Products Recommended