产品参数 / Product Parameters
一体成型电感器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 零件号 | 感量(uH) | 公差 | RDC(Ω) | IDC(A) | 产品图 |
HA(无屏蔽)一体成型电感 | HA42 | 0.22~10 | ±20% | 0.008~0.200 | 1.50~9.00 |
|
HA52 | 0.22~10 | 0.006~0.190 | 1.50~10.5 | |||
HA53 | 0.47~22 | 0.011~0.230 | 1.50~10.0 | |||
HA63 | 0.22~22 | 0.004~0.150 | 2.50~22.0 | |||
HA65 | 0.47~68 | 0.0045~0.280 | 1.20~18.0 | |||
HA104 | 0.22~68 | 0.002~0.205 | 2.00~30.0 | |||
HA105 | 0.82~47 | 0.0035~0.135 | 3.00~16.0 | |||
HA125 | 0.33~68 | 0.0015~0.210 | 1.50~32.0 | |||
HA127 | 0.22~68 | 0.82~0.123 | 2.50~60.0 |
新晨阳标准国际认证 / International certification
应用范围 / Range of application
相关产品 / Products Recommended