产品参数 / Product Parameters
薄膜片式电阻器 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 零件号 | 尺寸大小 | 功率 | 精度 | 阻值 | T.C.R(ppm/℃) | 产品图 |
T-系列薄膜片式电阻器(通用型/功率型) | T01 | 0201 | 1/32W | ±0.5%;±1% | 49.9Ω~33KΩ | ±25/50 | |
T02 | 0402 | 1/16W |
±0.01% ±0.05% ±0.1% ±0.25% ±0.5% ±1% |
4.7Ω~511KΩ |
±2 ±3 ±5 ±10 ±15 ±25 ±50 |
||
T03 | 0603 | 1/6W~1/16W | 1Ω~1MΩ | ||||
T05 | 0805 | 1/W~1/10W | 1Ω~2MΩ | ||||
T06 | 1206 | 1/3W~1/8W | 1Ω~2.49MΩ | ||||
T1210 | 1210 | 1/3W~1/4W | |||||
T10 | 2010 | 1/2W~1/4W | 1Ω~3MΩ | ||||
T12 | 2512 | 1/2W~1W | 1Ω~3MΩ | ||||
TH-系列薄膜片式电阻器(通用型/功率型) | TH01 | 0201 | 1/32W |
±0.05% ±0.1% ±0.25% ±0.5% ±1% |
49.9Ω~1MΩ | ±25/50 | |
TH02 | 0402 | 1/16W | 4.7Ω~100KΩ |
±5 ±10 ±15 ±25 ±50 |
|||
TH03 | 0603 | 1/16W;1/10W | 1Ω~332KΩ | ||||
TH05 | 0805 | 1/10W;1/8W | 1Ω~1MΩ | ||||
TH06 | 1206 | 1/8W;1/4W | |||||
TH1210 | 1210 | 1/4W;1/3W | |||||
TH10 | 2010 | 1/4W~1/2W | |||||
TH12 | 2512 | 1/2W~1W | |||||
车规级薄膜片式固定电阻器 | AT02 | 0402 | 1/16W |
±0.1% ±0.25% ±0.5% ±1% |
10Ω~10KΩ | ±25/50 | |
AT03 | 0603 | 1/10W | |||||
AT05 | 0805 | 1/8W | 10Ω~30KΩ | ||||
AT06 | 1206 | 1/4W | 10Ω~51KΩ | ||||
AT1210 | 1210 | 1/4W | |||||
AT10 | 2010 | 1/3W | 10Ω~100KΩ | ||||
AT12 | 2512 | 1/2W |
新晨阳标准国际认证 / International certification
应用范围 / Range of application
相关产品 / Products Recommended