产品概述:多层片式压敏电阻器是一种浪涌电压抑制器.它是采用先进的叠层片式化技术制造的半导体陶瓷元件,它能为保护元件(电路)提供强有力的保护,同时具有优良的浪涌能量吸收能力及内...
13312959360
产品参数 / Product Parameters
片式压敏电阻器 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 零件号 | 尺寸大小 | 工作电压(DC) | 工作电压(AC) | 压敏电压(1mA DC) | 最大钳位电压(8/20uS 1A) | 峰值电流(8/20uS) | 能量吸收(10/1000uS) | 产品图 |
通用型片式压敏电阻 | FPV100505G | 0402 | 3.3~18V | 2.5~12.7V | 5~25V | 14~44V | 20 | 0.05 | |
FPV160808G | 0603 | 3.3~30V | 2.5~21.2V | 5~42V | 14~74V | 30 | 0.1 | ||
FPV201209G | 0805 | 5~86V | 35~40 | 0.1 | |||||
FPV321611G | 1206 | 3.3~68V | 2.5~48V | 5~86V | 14~151V | 35~40 | 0.1 | ||
高耐能型片式压敏电阻 | FPV201209E | 0805 | 3.3~30V | 2.5~21.2V | 5~42V | 14~74V | 100~120 | 0.3 | |
FPV321611E | 1206 | 3.3~68V | 2.5~48V | 5~86V | 14~151V | 120~150 | 0.4 | ||
FPV322513E | 1210 | 18~68V | 12.7~48V | 25~86V | 44~151V | 250~300 | 1.5 | ||
FPV453215E | 1812 | 500 | 2.5 | ||||||
FPV5750E | 2220 | 600 | 2.5 | ||||||
FPV8063E | 3225 | 14~385V | 11~300V | 18~470V | 35~827V | 100~400 | 0.3~9.6 | ||
FPV1080E | 4032 | 14~615V | 11~460V | 18~750V | 35~1320V | 250~1200 | 0.8~36 | ||
高速型片式压敏电阻 | FPV100505S | 0402 | 3.3~18V | 2.5~12.7V | 7~27V | 15~60V | 10 | 0.05 | |
FPV160808S | 0603 | 3.3~68V | 2.5~48V | 7~88V | 15~194V | 10 | 0.05 | ||
FPV201209S | 0805 | 3.3~30V | 2.5~21.2V | 7~44V | 15~97V | 10 | 0.05 | ||
车规级通用型片式压敏电阻 | APV160808G | 0603 | 16~33V | 11.3~23.3V | 22~45V | 39~79V | 20 | 0.1 | |
APV201209G | 0805 | 16~48V | 11.3~34V | 22~62V | 39~110V | 35 | 0.1 | ||
APV321611G | 1206 | 16~48V | 11.3~34V | 22~62V | 39~110V | 35 | 0.1 | ||
车规级高耐能型片式压敏电阻 | APV201209E | 0805 | 16~33V | 11.3~23.3V | 22~45V | 39~79V | 80~120 | 0.3 | |
APV321611E | 1206 | 16~48V | 11.3~34V | 22~62V | 39~110V | 120~150 | 0.4 | ||
APV322513E | 1210 | 16~48V | 11.3~34V | 22~62V | 39~110V | 280 | 1.5 | ||
APV453215E | 1812 | 16~48V | 11.3~34V | 22~62V | 39~110V | 500 | 2.5 |
新晨阳标准国际认证 / International certification
应用范围 / Range of application
相关产品 / Products Recommended