产品参数 / Product Parameters
贴片铝电解电容器 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 特征 | 类型 | 工作温度 | 额定电压范围 | 容量范围(uF) | 工作寿命 | 主要应用 | 产品图 |
MH | 105℃标定 | SMD | -40℃~+105℃ | 6.3~50 | 0.1~220 | 1000 | --- | |
MT | 长寿命 | 6.3~100 | 0.1~100 | 2000 | ||||
ME | 低阻抗标准 | 6.3~50 | 1~300 | 2000 | ||||
MZ | 低阻抗长寿命 | -55℃~+105℃ | 6.3~50 | 1~1500 | 2000~5000 | |||
MF | 标准 | 6.3~500 | 1~1000 | 2000~5000 | 汽车照明&电源行业 | |||
MG | 长寿命 | -40℃~+105℃ | 160~500 | 1~15 | 8000 | |||
MVR | 130℃标准 | -40℃~+130℃ | 6.3~450 | 1~300 | 5000 | |||
AMT | 贴片类型标准 | SMD | -40℃~+105℃ | 6.3~50 | 0.1~220 | 2000 | 符合AECQ-200标准;适用于汽车模块 | |
AMZ | 贴片型低阻抗标准 | -55℃~+105℃ | 0.1~100 | 2000~5000 | ||||
AMF | 贴片型长寿命 | -40℃~+105℃ | 6.3~500 | 1~300 | 5000 | |||
AMG | 贴片型长寿命 | 1~1500 | 8000 | |||||
AMVR | 贴片型低阻抗标准 | -40℃~+130℃ | 6.3~450 | 1~300 | 5000 |
新晨阳标准国际认证 / International certification
应用范围 / Range of application
相关产品 / Products Recommended