产品概述:风华高频电感具有高自谐振频率,叠层独石结构,具有高可靠性,优良的焊接性和耐焊性,适合回流焊,多数应用在移动电话、对讲机、PHS和PDA以及各种高频回路等地方。
13312959360
产品参数 / Product Parameters
片式高频电感器 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 零件号 | 感量 | 公差 | Q值 | RDC(Ω) | IDC(mA) | 产品图 |
VHF高频电感 | VHF060303HQ | 0.6~120nH@500MHz | ±0.1/0.2/0.3nH;±2%/3%/5% | 13 | 0.06~5 | 50~600 |
![]() |
VHF100505HQ | 1.0~360nH@100MHz | 8 | 0.1~7.5 | 50~400 | |||
VHF160808H | 1.0~470nH@100MHz | ±0.3nH;±5% | 8 | 0.05~2.8 | 150~500 | ||
VHF201209H | 1.5~470nH@100MHz | ±0.3nH;±5%;±10% | 8 | 0.1~2.0 | 300~500 | ||
CMI铁氧体电感 | CMI100505 | 0.047~1.2uH | ±10%;±20% | 10-20 | 0.45~1.2 | 18~25 | |
CMI160808 | 0.047~22uH | 12-25 | 0.20~3.0 | 1~50 | |||
CMI201209 | 0.047~33uH | 20-30 | 0.15~1.8 | 5~300 | |||
CMI201212 | 39~47uH | 20-30 | 1.5~1.7 | 5 | |||
CMI321609 | 0.047~39uH | 25-35 | 0.15~1.3 | 5~300 | |||
CMI321611 | 47~100uH | 30 | 1.6~3.0 | 5 | |||
CMI322513 | 1.0~120uH | 35-40 | 0.20~1.8 | 150~500 | |||
CMI453215 | 1.0~120uH | 30-40 | 0.55~2.5 | 150~650 | |||
AHF车规级高频电感 | AHF100505HQ | 1.0~360nH@100MHz | ±0.1/0.2/0.3nH;±2%/3%/5%; | 8 | 0.1~7.5 | 50~400 | |
AHF160808H | 1.0~470nH@100MHz | ±0.3nH;±5%; | 8 | 0.05~2.8 | 150~500 |
新晨阳标准国际认证 / International certification
应用范围 / Range of application
相关产品 / Products Recommended