产品参数 / Product Parameters
厚膜电阻器 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 零件号 | 尺寸大小 | 功率 | 精度 | 阻值 | T.C.R(ppm/℃) | 产品图 |
抗硫化厚膜片式固定电阻器 | RH01 | 0201 | 1/20W |
±0.5% ±1% ±2% ±5% ±10% |
0Ω、1Ω~10MΩ |
±100 ±200 ±250 ±400 |
![]() |
RH02 | 0402 | 1/16W | |||||
RH03 | 0603 | 1/10W | |||||
RH05 | 0805 | 1/8W | |||||
RH06 | 1206 | 1/4W | |||||
RH1210 | 1210 | 1/3W | |||||
RH10 | 2010 | 3/4W | |||||
RH12 | 2512 | 1W | |||||
车规级抗硫化厚膜电阻器 | AC/AH02 | 0402 | 1/16W |
±0.5% ±1% ±2% ±5% ±10% |
0Ω、1Ω~10MΩ | ±100;±250 | |
AC/AH03 | 0603 | 1/10W | |||||
AC/AH05 | 0805 | 1/8W | |||||
AC/AH06 | 1206 | 1/4W | |||||
AC/AH1210 | 1210 | 1/3W | |||||
AC/AH10 | 2010 | 3/4W | |||||
AC/AH12 | 2512 | 1W | |||||
抗浪涌厚膜片式固定电阻器 | RA03 | 0603 | 1/5W |
±0.5% ±1% ±2% ±5% ±10% ±20% |
1Ω~10MΩ | ±100/250 | |
RA05 | 0805 | 1/4W | |||||
RA06 | 1206 | 1/3W;1/2W |
新晨阳标准国际认证 / International certification
应用范围 / Range of application
相关产品 / Products Recommended