产品概述:插件铝电解电容器拥有体积小 、寿命长(2000~8000h),高性能、宽温 (85℃或105℃)等特点,可用于高稳定电路。
13312959360
产品参数 / Product Parameters
插件铝电解电容器 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 特征 | 类型 | 工作温度 | 额定电压范围 | 容量范围(uF) | 工作寿命 | 主要应用 | 产品图 |
RX | 普通型 | 径向 | -40℃~+105℃ | 6.3~450 | 0.1~22000 | 1000~2000 | 开关电源&适配器 |
![]() |
RT | 标准 | 0.47~10000 | 2000~3000 | |||||
RF | 长寿命 | 1~15000 | 5000 | 开关电源&LED驱动电源 | ||||
RG | 高纹波电流&长寿命 | 160~450 | 6.8~220 | 8000 | ||||
RA | 1~220 | 10000 | ||||||
RY | 6.8~220 | 12000 | ||||||
RK | 130℃标准 | -40℃~+130℃ | 10~450 | 1~4700 | 2000 | |||
RV | 长寿命 | 160~450 | 1~150 | 5000 | ||||
LE | 高纹波电流&低阻抗 | -55℃~+105℃ | 6.3~450 | 1~18000 | 2000~5000 | |||
LY | 低阻抗&长寿命 | 6.3~100 | 6.8~18000 | 5000~10000 | ||||
ARX | 标准 | 径向 | -40℃~+105℃ | 6.3~450 | 0.1~22000 | 1000~2000 | 符合AECQ-200标准;适用于汽车模块 | |
ARF | 长寿命 | 1~15000 | 5000 | |||||
ARG | 高纹波电流&长寿命 | 160~450 | 6.8~220 | 8000 | ||||
ALE | 高频率&低阻抗 | -55℃~+105℃ | 6.3~450 | 1~18000 | 2000~5000 | |||
ARK | 130℃标准 | -40℃~+130℃ | 10~450 | 1~4700 | 2000 | |||
ARV | 长寿命 | 160~450 | 1~150 | 5000 | ||||
ARW | 高温度 | -40℃~+150℃ | 10~450 | 2.2~4700 | 2000 |
新晨阳标准国际认证 / International certification
应用范围 / Range of application
相关产品 / Products Recommended